<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die aktivsten Marken im Bereich Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media</link>
	<description>Du hast auch eine? Dann gib sie mir..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sensei</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-10760</link>
		<dc:creator>Sensei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-10760</guid>
		<description>Starbucks hat mich nicht &#252;berrascht bin schon vor einiger Zeit &#252;ber deren Twitter Account gestolpert und der ist verglichen mit Dell z.B. einfach aktiver und vor allem f&#252;r User attraktiver da man dort oft gutscheincodes findet (die leider nur in den Staaten gelten :P )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starbucks hat mich nicht &#252;berrascht bin schon vor einiger Zeit &#252;ber deren Twitter Account gestolpert und der ist verglichen mit Dell z.B. einfach aktiver und vor allem f&#252;r User attraktiver da man dort oft gutscheincodes findet (die leider nur in den Staaten gelten <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PuNkBaStaRd</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-10617</link>
		<dc:creator>PuNkBaStaRd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-10617</guid>
		<description>starbucks auf platz 1 und google nur 4? das h&#228;tte ich mir jetzt aber nicht gedacht! den internet giganten h&#228;tte ich schon auf dem &quot;thron&quot; vorgestellt :-D

glg°°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>starbucks auf platz 1 und google nur 4? das h&#228;tte ich mir jetzt aber nicht gedacht! den internet giganten h&#228;tte ich schon auf dem &#8220;thron&#8221; vorgestellt <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>glg°°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seba von Serien-Load.de</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-10616</link>
		<dc:creator>Seba von Serien-Load.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-10616</guid>
		<description>Das Starbucks da jetzt ganz oben steht ... das h&#246;tte ich nicht erwartet...

Aber mit Google und Microsoft h&#246;tte ich gerechnet..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Starbucks da jetzt ganz oben steht &#8230; das h&#246;tte ich nicht erwartet&#8230;</p>
<p>Aber mit Google und Microsoft h&#246;tte ich gerechnet..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René Lazarus</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-23024</link>
		<dc:creator>René Lazarus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 21:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-23024</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Die aktivsten Marken im Bereich Social Media  http://tinyurl.com/mx9d2b #Meinungs-Blog&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Die aktivsten Marken im Bereich Social Media  <a href="http://tinyurl.com/mx9d2b" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mx9d2b</a> #Meinungs-Blog</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lazarusr (René Lazarus)</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-11154</link>
		<dc:creator>lazarusr (René Lazarus)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-11154</guid>
		<description>Die aktivsten Marken im Bereich Social Media  http://tinyurl.com/mx9d2b #Meinungs-Blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktivsten Marken im Bereich Social Media  <a href="http://tinyurl.com/mx9d2b" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mx9d2b</a> #Meinungs-Blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/die-aktivsten-marken-im-bereich-social-media#comment-23025</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=4471#comment-23025</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Das hier sind die aktivsten Marken im Bereich Social Media weltweit: http://tinyurl.com/mx9d2b&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Das hier sind die aktivsten Marken im Bereich Social Media weltweit: <a href="http://tinyurl.com/mx9d2b" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mx9d2b</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
