<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfahre mehr &#252;ber Deine Seite mit dem Google Ad Planner</title>
	<atom:link href="http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner</link>
	<description>Du hast auch eine? Dann gib sie mir..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-14538</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-14538</guid>
		<description>Hallo,

wie kann der Google AdPlanner denn die Daten von Wikipedia kennen wenn WIkipedia kein Analytics benutzt. Greift es dann nur auf Google Trends zur&#252;ck? Das f&#228;nde ich im Fall Wikipedia noch aussagekr&#228;ftig, aber bei vielen anderen Websites aber nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie kann der Google AdPlanner denn die Daten von Wikipedia kennen wenn WIkipedia kein Analytics benutzt. Greift es dann nur auf Google Trends zur&#252;ck? Das f&#228;nde ich im Fall Wikipedia noch aussagekr&#228;ftig, aber bei vielen anderen Websites aber nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thoMas-zWs</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13980</link>
		<dc:creator>thoMas-zWs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13980</guid>
		<description>Bei meinen Domains kann das &#252;berhaupt nicht passen ... &quot;100% der Besucher haben keine Kinder&quot; ... mich w&#252;rde wirklich mal interessieren, wo die Ihre Daten w&#252;rfeln lassen  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinen Domains kann das &#252;berhaupt nicht passen &#8230; &#8220;100% der Besucher haben keine Kinder&#8221; &#8230; mich w&#252;rde wirklich mal interessieren, wo die Ihre Daten w&#252;rfeln lassen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13374</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13374</guid>
		<description>Eben habe ich mal wieder meine Daten bei Alexa &#252;berpr&#252;ft und festgestellt, dass dort auch weitere Inoformationen als sonst zu Verf&#252;gung gestellt werden. Nun kenne ich ja meine Daten von Ad Planner zu gut. Unter anderm mal einige Daten von Ad Planner:

meine Besucher haben &quot;keine Kinder&quot;
meien Besucher sind zw. &quot;25-34 Jahre&quot;

Jetzt mal &#228;hnliche Daten von Alexa:

meine Besucher haben &quot;Kinder&quot;
meien Besucher sind zw. &quot;35-44 Jahre&quot;

Etwas Kontrovers ist Google und Alexa da schon, aber wie hei&#223;t es nochmal &quot;Trau keiner Studie ...&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich mal wieder meine Daten bei Alexa &#252;berpr&#252;ft und festgestellt, dass dort auch weitere Inoformationen als sonst zu Verf&#252;gung gestellt werden. Nun kenne ich ja meine Daten von Ad Planner zu gut. Unter anderm mal einige Daten von Ad Planner:</p>
<p>meine Besucher haben &#8220;keine Kinder&#8221;<br />
meien Besucher sind zw. &#8220;25-34 Jahre&#8221;</p>
<p>Jetzt mal &#228;hnliche Daten von Alexa:</p>
<p>meine Besucher haben &#8220;Kinder&#8221;<br />
meien Besucher sind zw. &#8220;35-44 Jahre&#8221;</p>
<p>Etwas Kontrovers ist Google und Alexa da schon, aber wie hei&#223;t es nochmal &#8220;Trau keiner Studie &#8230;&#8221; <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13350</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13350</guid>
		<description>Hane grad aus Spa&#223; mal spiegel.de abgefragt, ist ja sehr interessant, nur 9 &amp; habenn Kinder in dem Haushalt....da stellt sich die Frage, liegt es an der Lekt&#252;re.
Auch ich mach mir Gedanken, woher diese angeblichen Daten kommen und was mit diesen noch alles passieren wird :???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hane grad aus Spa&#223; mal spiegel.de abgefragt, ist ja sehr interessant, nur 9 &amp; habenn Kinder in dem Haushalt&#8230;.da stellt sich die Frage, liegt es an der Lekt&#252;re.<br />
Auch ich mach mir Gedanken, woher diese angeblichen Daten kommen und was mit diesen noch alles passieren wird <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13172</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13172</guid>
		<description>Geht bei mir auch nicht, trotz einem Pagerank von 3!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht bei mir auch nicht, trotz einem Pagerank von 3!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Harnisch</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13158</link>
		<dc:creator>Michael Harnisch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13158</guid>
		<description>@hombertho: da habe wir wohl zeitgleich einen Kommentar abgesetzt.
Die Frage stelle ich mir auch gerade. Kann mir aber so richtig auch keinen Reim darauf machen.

Bei Alexa gibt es ja auch eine Registerkarte: Demogaphics. Die Daten stammen aus der Toolbar. Wenn ich mich recht entsinne kann man (muss aber nicht) bei der Installation der Toolbar Angaben zu Alter, Schulbildung etc. machen.

Google bleibt mir noch ein R&#228;tsel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hombertho: da habe wir wohl zeitgleich einen Kommentar abgesetzt.<br />
Die Frage stelle ich mir auch gerade. Kann mir aber so richtig auch keinen Reim darauf machen.</p>
<p>Bei Alexa gibt es ja auch eine Registerkarte: Demogaphics. Die Daten stammen aus der Toolbar. Wenn ich mich recht entsinne kann man (muss aber nicht) bei der Installation der Toolbar Angaben zu Alter, Schulbildung etc. machen.</p>
<p>Google bleibt mir noch ein R&#228;tsel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Harnisch</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13156</link>
		<dc:creator>Michael Harnisch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13156</guid>
		<description>@Steffi: sorry, dass ich mich unverst&#228;ndlich ausgedr&#252;ckt habe. Wenn ich richtig geschaut habe, nutzt Du auf Deinem Blog kein Google Analytics?! Ich bin mir zu fast 100 % sicher, dass Analytics Voraussetzung Ad Planner ist.

&#220;brigens ist Ad Planner auch direkt mit Google Trends for Websites gekoppelt. Seit ich meine Daten bei Ad Planner sharen kann, wird meine Domain auch bei Google Trends for Websites gefunden.

@Andreas: glaub mir, Du mehr als gro&#223; genug! :smile: 
Meine Seiten sind um einiges kleiner!
Einfach in der Analytics Konten&#252;bersicht bei Aktionen auf Einstellungen gehen und Deine Analytics-Daten f&#252;r anderen Google Produkte zur Verf&#252;gung stellen. Dann bei Ad-Planner eintragen, Daten sharen und fertig. Nach einer gewissen Zeit siehst Du dann auch Daten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Steffi: sorry, dass ich mich unverst&#228;ndlich ausgedr&#252;ckt habe. Wenn ich richtig geschaut habe, nutzt Du auf Deinem Blog kein Google Analytics?! Ich bin mir zu fast 100 % sicher, dass Analytics Voraussetzung Ad Planner ist.</p>
<p>&#220;brigens ist Ad Planner auch direkt mit Google Trends for Websites gekoppelt. Seit ich meine Daten bei Ad Planner sharen kann, wird meine Domain auch bei Google Trends for Websites gefunden.</p>
<p>@Andreas: glaub mir, Du mehr als gro&#223; genug! <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /><br />
Meine Seiten sind um einiges kleiner!<br />
Einfach in der Analytics Konten&#252;bersicht bei Aktionen auf Einstellungen gehen und Deine Analytics-Daten f&#252;r anderen Google Produkte zur Verf&#252;gung stellen. Dann bei Ad-Planner eintragen, Daten sharen und fertig. Nach einer gewissen Zeit siehst Du dann auch Daten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13155</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13155</guid>
		<description>Oh mein Gott, wenn der Test stimmt, dann sind die Ergebnisse ja sehr niederschmetternd. Niedrigverdiener und geringer Bildungsstand. Wobei ich jetzt echt mal wisen m&#246;chte woher er die Werte nimmt und auch wei&#223;  :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh mein Gott, wenn der Test stimmt, dann sind die Ergebnisse ja sehr niederschmetternd. Niedrigverdiener und geringer Bildungsstand. Wobei ich jetzt echt mal wisen m&#246;chte woher er die Werte nimmt und auch wei&#223;  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13149</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13149</guid>
		<description>Bei mir kommt auch nicht wirklich was r&#252;ber. Ich bin wohl noch zu &quot;klein&quot; :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir kommt auch nicht wirklich was r&#252;ber. Ich bin wohl noch zu &#8220;klein&#8221; <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffi</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/erfahre-mehr-ueber-deine-seite-mit-dem-google-ad-planner#comment-13148</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=5127#comment-13148</guid>
		<description>@ Matthias, die Schweizer mal wieder *gg*
@ Michael, da schreibst du mir jetzt was *gg* ich verstehe nur Bahnhof *gg* macht aber nichts, ich lasse das so.....  :mrgreen: 
Liebe Gr&#252;sse Steffi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Matthias, die Schweizer mal wieder *gg*<br />
@ Michael, da schreibst du mir jetzt was *gg* ich verstehe nur Bahnhof *gg* macht aber nichts, ich lasse das so&#8230;..  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /><br />
Liebe Gr&#252;sse Steffi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

