<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608</link>
	<description>Du hast auch eine? Dann gib sie mir..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Heidrun</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-69962</link>
		<dc:creator>Heidrun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-69962</guid>
		<description>Ich nutze das Internet und ich vergesse Raum und Zeit. Wahrscheinlich treibe ich die Statistik nach oben :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze das Internet und ich vergesse Raum und Zeit. Wahrscheinlich treibe ich die Statistik nach oben <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caro Line</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-53088</link>
		<dc:creator>Caro Line</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-53088</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie zeigt, wie Frauen das Web nutzen. Wichtiges zur #SocialMedia Nutzung hier: http://bit.ly/dwgLGz Gesamte Studie: http://bit.ly/aGGTq9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie zeigt, wie Frauen das Web nutzen. Wichtiges zur #SocialMedia Nutzung hier: <a href="http://bit.ly/dwgLGz">http://bit.ly/dwgLGz</a> Gesamte Studie: <a href="http://bit.ly/aGGTq9">http://bit.ly/aGGTq9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Nutzung von Social Networks in Deutschland in Zahlen &#124; Embrander blog</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-48867</link>
		<dc:creator>Die Nutzung von Social Networks in Deutschland in Zahlen &#124; Embrander blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-48867</guid>
		<description>[...] Quelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hennii</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45243</link>
		<dc:creator>Hennii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45243</guid>
		<description>Ja, das passt doch. Frauen sind eindeutig kommunikativer und &quot;tratschen&quot; auch mehr. Da kommen ihnen die Netzwerke sehr entgegen. Mich wundert es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das passt doch. Frauen sind eindeutig kommunikativer und &#8220;tratschen&#8221; auch mehr. Da kommen ihnen die Netzwerke sehr entgegen. Mich wundert es nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45188</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45188</guid>
		<description>Hab es schon immer gewusst, Frauen m&#252;ssen sich mehr austauschen  :grin: 

Aber wahrscheinlich w&#252;rde eine Studie zum Thema Online-PC-Spiele weit andersherum ausfallen  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab es schon immer gewusst, Frauen m&#252;ssen sich mehr austauschen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Aber wahrscheinlich w&#252;rde eine Studie zum Thema Online-PC-Spiele weit andersherum ausfallen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45184</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45184</guid>
		<description>Das freut mich zu lesen  :!: 

Kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, da ist es allerdings eher Farmville als wirkliches surfen  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das freut mich zu lesen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, da ist es allerdings eher Farmville als wirkliches surfen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45182</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45182</guid>
		<description>Hm, das ist irgendwie schon interessant, wenn ich mich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis umgucke, k&#246;nnte ich das sogar fast best&#228;tigen. Dazwischen gibt es aber, wie immer, Ausnahmen. Es halt wohl nicht umsonst: &quot;Ausnahmen best&#228;tigen die Regel&quot; ;-)

PS: Tut mir leid, dass ich hier offensichtlich wieder der erste Kommentator bin, aber heute hast du mit deinen Beitr&#228;gen meinen Geschmack getroffen  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, das ist irgendwie schon interessant, wenn ich mich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis umgucke, k&#246;nnte ich das sogar fast best&#228;tigen. Dazwischen gibt es aber, wie immer, Ausnahmen. Es halt wohl nicht umsonst: &#8220;Ausnahmen best&#228;tigen die Regel&#8221; <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: Tut mir leid, dass ich hier offensichtlich wieder der erste Kommentator bin, aber heute hast du mit deinen Beitr&#228;gen meinen Geschmack getroffen  <img src='http://www.meinungs-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BlogGezwitscher</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45193</link>
		<dc:creator>BlogGezwitscher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45193</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke: Comscore hat eine gro&#223;e Studie ver&#246;ffentlic... http://bit.ly/b3CsZo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke: Comscore hat eine gro&#223;e Studie ver&#246;ffentlic&#8230; <a href="http://bit.ly/b3CsZo">http://bit.ly/b3CsZo</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immowertgmbh</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45190</link>
		<dc:creator>immowertgmbh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45190</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke http://bit.ly/aQK39m&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke <a href="http://bit.ly/aQK39m">http://bit.ly/aQK39m</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YiGG</title>
		<link>http://www.meinungs-blog.de/statistiken-frauen-nutzen-haeufiger-und-laenger-die-sozialen-netzwerke-9608#comment-45186</link>
		<dc:creator>YiGG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meinungs-blog.de/?p=9608#comment-45186</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke http://yigg.it/z78mg&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Statistiken: Frauen nutzen h&#228;ufiger und l&#228;nger die Sozialen Netzwerke <a href="http://yigg.it/z78mg">http://yigg.it/z78mg</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

